.eth Domain Sale Stats 8th July 2022

Eth domain name is actually a kind of NFT. If you want to transfer the registered .eth name to someone else, you can send it like any other NFT. The underlying principle of ENS The underlying ENS is basically two smart contracts.

Name Sale Price ETH/WETH Venue Numbers? Hyphens? Characters $ Equivalent on day of sale Reg Fee (without Gas)
٦٥٩.eth 2,000.0 USDC OpenSea No No 3 $2,312,000 $640
mechanical.eth 1,500.0 USDC OpenSea No No 10 $1,734,000 $5
imaging.eth 1,400.0 USDC OpenSea No No 7 $1,618,400 $5
612.eth 31.0 ETH OpenSea Yes No 3 $35,836 $640
0404.eth 3.5 ETH OpenSea Yes No 4 $4,046 $160
0239.eth 2.1 ETH OpenSea Yes No 4 $2,370 $160
٤٥١.eth 2.1 ETH OpenSea No No 3 $2,370 $640
momma.eth 2.0 ETH OpenSea No No 5 $2,312 $5
1074.eth 2.0 ETH OpenSea Yes No 4 $2,312 $160
wimp.eth 2.0 ETH OpenSea No No 4 $2,312 $160
٦٤٨.eth 2.0 ETH OpenSea No No 3 $2,312 $640
٩٤٥.eth 2.0 ETH OpenSea No No 3 $2,312 $640
tgl.eth 2.0 ETH OpenSea No No 3 $2,312 $640
7933.eth 2.0 ETH OpenSea Yes No 4 $2,312 $160
٧٤٢.eth 2.0 ETH X2Y2 No No 3 $2,300 $640
0593.eth 2.0 ETH OpenSea Yes No 4 $2,289 $160
9665.eth 2.0 ETH OpenSea Yes No 4 $2,273 $160
0637.eth 2.0 ETH OpenSea Yes No 4 $2,270 $160
6259.eth 1.9 ETH OpenSea Yes No 4 $2,196 $160
7972.eth 1.9 ETH OpenSea Yes No 4 $2,172 $160
4016.eth 1.9 ETH OpenSea Yes No 4 $2,139 $160
4401.eth 1.9 ETH OpenSea Yes No 4 $2,139 $160
٢٧٣.eth 1.8 ETH OpenSea No No 3 $2,081 $640
🇺🇸3.eth 1.8 ETH OpenSea Yes No 5 $2,081 $5
1560.eth 1.8 ETH OpenSea Yes No 4 $2,069 $160
1780.eth 1.79 ETH OpenSea Yes No 4 $2,069 $160
1540.eth 1.8 ETH OpenSea Yes No 4 $2,069 $160
1590.eth 1.8 ETH OpenSea Yes No 4 $2,069 $160
1570.eth 1.8 ETH OpenSea Yes No 4 $2,069 $160
٢٩٦.eth 1.8 ETH X2Y2 No No 3 $2,023 $640
9552.eth 1.8 ETH OpenSea Yes No 4 $2,023 $160
2769.eth 1.7 ETH OpenSea Yes No 4 $1,965 $160
8068.eth 1.7 ETH OpenSea Yes No 4 $1,954 $160
6208.eth 1.7 ETH OpenSea Yes No 4 $1,929 $160
6680.eth 1.7 ETH OpenSea Yes No 4 $1,907 $160
3795.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,907 $160
5803.eth 1.6 ETH LooksRare Yes No 4 $1,905 $160
4519.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,902 $160
6739.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,896 $160
2521.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,896 $160
6744.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,873 $160
4751.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,873 $160
5986.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,850 $160
9794.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,850 $160
csb.eth 1.6 ETH OpenSea No No 3 $1,850 $640
5389.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,850 $160
6384.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,847 $160
5412.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,838 $160
5803.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,827 $160
6192.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,826 $160
5372.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,826 $160
5803.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,815 $160
7925.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,815 $160
4782.eth 1.6 ETH OpenSea Yes No 4 $1,792 $160
6753.eth 1.5 ETH OpenSea Yes No 4 $1,789 $160
9253.eth 1.5 ETH OpenSea Yes No 4 $1,780 $160
3173.eth 1.5 ETH X2Y2 Yes No 4 $1,769 $160
8327.eth 1.5 ETH OpenSea Yes No 4 $1,769 $160
7294.eth 1.5 ETH OpenSea Yes No 4 $1,757 $160
6245.eth 1.5 ETH OpenSea Yes No 4 $1,734 $160
3146.eth 1.5 ETH OpenSea Yes No 4 $1,722 $160
9461.eth 1.5 ETH OpenSea Yes No 4 $1,689 $160
4519.eth 1.5 ETH OpenSea Yes No 4 $1,678 $160
4273.eth 1.5 ETH OpenSea Yes No 4 $1,676 $160
2753.eth 1.4 ETH OpenSea Yes No 4 $1,653 $160
3975.eth 1.4 ETH OpenSea Yes No 4 $1,653 $160
9826.eth 1.4 ETH OpenSea Yes No 4 $1,642 $160
3956.eth 1.4 ETH OpenSea Yes No 4 $1,642 $160
6179.eth 1.4 ETH OpenSea Yes No 4 $1,642 $160
4091.eth 1.4 ETH OpenSea Yes No 4 $1,629 $160
uphodl.eth 1.2 ETH OpenSea No No 6 $1,387 $5
11234.eth 1.1 ETH OpenSea Yes No 5 $1,299 $5
loretta.eth 1.0 ETH OpenSea No No 7 $1,156 $5
Domain NewsNews

Sales Of New Top-level Domains Fell Slightly In June, And .xyz Domains Slowed Overall

2022-7-10 8:31:08

News

Instagram officially tests NFTs

2022-7-13 2:20:34

0 comment A文章作者 M管理员
    No Comments Yet. Be the first to share what you think!
Profile
Check-in
Message Message
Search